TCO ranking: Plug-in Hybrids (PHEV)
Plug-in hybrids with electric range and charging socket.
Ranking includes both new and used cars (year shown in model name; "Used" badge for older vehicles). Prices reflect actual market values for the listed model year.
| # | Model | Segment | Price | Monthly | Cost/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq PHEV 2020Used | C - Kompakt | £22,504 | £999 | 0.80 |
| 2 | Mitsubishi Outlander PHEV 2020Used | D - Sredni | £27,549 | £1,128 | 0.90 |
| 3 | BMW 330e 2020Used | E - Wyzszy | £42,630 | £1,297 | 1.04 |
| 4 | Kia Niro 1.6 PHEV 2021Used | C - Kompakt | £54,449 | £1,386 | 1.11 |
| 5 | Leapmotor B10 Hybrid EV 2025 | C - Kompakt | £110,000 | £2,204 | 1.76 |
| 6 | Seat Leon e-Hybrid PHEV 2025 | C - Kompakt | £148,000 | £2,695 | 2.16 |
| 7 | Kia XCeed 1.6 PHEV 2025 | C - Kompakt | £151,000 | £2,739 | 2.19 |
| 8 | BYD Sealion 6 DM-i PHEV 2025 | C - Kompakt | £150,000 | £2,744 | 2.20 |
| 9 | VW Golf eHybrid PHEV 2025 | C - Kompakt | £157,000 | £2,774 | 2.22 |
| 10 | MG HS 1.5T PHEV 2025 | D - Sredni | £155,000 | £2,821 | 2.26 |
| 11 | Leapmotor C10 REEV 2025 | D - Sredni | £150,000 | £2,830 | 2.26 |
| 12 | Jaecoo J7 PHEV 2025 | C - Kompakt | £160,000 | £2,836 | 2.27 |
| 13 | Kia Niro 1.6 PHEV 2025 | C - Kompakt | £165,100 | £2,898 | 2.32 |
| 14 | Mazda MX-30 R-EV 2025 | C - Kompakt | £161,100 | £2,902 | 2.32 |
| 15 | Renault Austral E-Tech PHEV 2025 | C - Kompakt | £175,000 | £2,920 | 2.34 |
| 16 | Omoda 7 PHEV 2025 | D - Sredni | £170,000 | £2,971 | 2.38 |
| 17 | Cupra Leon e-Hybrid PHEV 2025 | C - Kompakt | £175,000 | £3,002 | 2.40 |
| 18 | Toyota C-HR Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | £180,900 | £3,018 | 2.41 |
| 19 | Chery Tiggo 8 Pro PHEV 2025 | D - Sredni | £175,000 | £3,035 | 2.43 |
| 20 | Opel Astra Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | £182,500 | £3,036 | 2.43 |
| 21 | Jeep Renegade Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | £185,400 | £3,098 | 2.48 |
| 22 | Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | £188,100 | £3,111 | 2.49 |
| 23 | Lynk & Co 01 PHEV 2025 | D - Sredni | £185,000 | £3,133 | 2.51 |
| 24 | Peugeot 408 Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | £194,850 | £3,183 | 2.55 |
| 25 | Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid 2025 | D - Sredni | £199,200 | £3,240 | 2.59 |
| 26 | Cupra Ateca e-Hybrid PHEV 2025 | F - SUV | £192,000 | £3,245 | 2.60 |
| 27 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2025 | D - Sredni | £190,000 | £3,252 | 2.60 |
| 28 | Cupra Terramar e-Hybrid PHEV 2025 | F - SUV | £195,000 | £3,279 | 2.62 |
| 29 | BYD Seal U DM-i PHEV 2025 | D - Sredni | £200,000 | £3,333 | 2.67 |
| 30 | Kia Sportage 1.6 PHEV 2025 | D - Sredni | £199,900 | £3,347 | 2.68 |
Ranking generated by the TCO v4.0 engine against a 976-model database. Full calculator: /wizard