TCO-Ranking: Premium (über 50.000 €)
Beste Gesamtkosten im Premium-Segment - BMW, Mercedes, Audi, Tesla.
Das Ranking umfasst Neu- und Gebrauchtwagen (Baujahr im Modellnamen; Badge "Gebraucht" für ältere Fahrzeuge). Preise spiegeln tatsächliche Marktwerte für das angegebene Modelljahr wider.
| # | Modell | Segment | Preis | Monatlich | Kosten/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Multivan Hybrid 2025 | C - Kompakt | 206.090 € | 3.195 € | 2.56 |
| 2 | Mercedes CLA 200 EQ 2025 | C - Kompakt | 209.900 € | 3.292 € | 2.63 |
| 3 | Tesla Model 3 LR RWD 2025 | D - Sredni | 204.990 € | 3.293 € | 2.63 |
| 4 | Mazda 6e 80 kWh Long Range 2025 | D - Sredni | 203.600 € | 3.307 € | 2.65 |
| 5 | Tesla Model Y LR RWD 2025 | D - Sredni | 201.240 € | 3.352 € | 2.68 |
| 6 | Xpeng G6 RWD SR 2025 | D - Sredni | 204.000 € | 3.371 € | 2.70 |
| 7 | Alpine A290 RS Electric 2025 | B - Male | 210.000 € | 3.405 € | 2.72 |
| 8 | Ford Kuga 2.5 PHEV 2025 | D - Sredni | 206.690 € | 3.413 € | 2.73 |
| 9 | Tesla Model Y LR AWD 2025 | D - Sredni | 211.240 € | 3.433 € | 2.75 |
| 10 | KGM Torres PHEV 2025 | D - Sredni | 210.000 € | 3.436 € | 2.75 |
| 11 | Tesla Model 3 LR AWD 2025 | D - Sredni | 214.990 € | 3.440 € | 2.75 |
| 12 | VW ID.4 Pro 2025 | D - Sredni | 210.000 € | 3.447 € | 2.76 |
| 13 | Xpeng P7 RWD LR 2025 | E - Wyzszy | 217.000 € | 3.450 € | 2.76 |
| 14 | Peugeot 508 Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | 218.000 € | 3.459 € | 2.77 |
| 15 | Hyundai Tucson 1.6 PHEV 2025 | D - Sredni | 210.900 € | 3.466 € | 2.77 |
| 16 | Jeep Compass 4xe PHEV 2025 | D - Sredni | 210.000 € | 3.473 € | 2.78 |
| 17 | Honda e:Ny1 BEV 2025 | C - Kompakt | 209.000 € | 3.475 € | 2.78 |
| 18 | BYD Seal Design 2026 | C - Kompakt | 217.400 € | 3.476 € | 2.78 |
| 19 | BMW Seria 3 Hybrid 2025 | E - Wyzszy | 230.000 € | 3.486 € | 2.79 |
| 20 | Skoda Enyaq 85 2025 | D - Sredni | 215.000 € | 3.491 € | 2.79 |
| 21 | Skoda Enyaq iV Electric 2025 | D - Sredni | 219.850 € | 3.504 € | 2.80 |
| 22 | Skoda Superb iV PHEV 2025 | D - Sredni | 215.000 € | 3.505 € | 2.80 |
| 23 | Nissan X-Trail Hybrid 2025 | D - Sredni | 216.100 € | 3.515 € | 2.81 |
| 24 | Mercedes CLA 250+ EQ 2025 | C - Kompakt | 228.900 € | 3.516 € | 2.81 |
| 25 | VW Tiguan 1.5 eHybrid PHEV 2025 | D - Sredni | 215.000 € | 3.520 € | 2.82 |
| 26 | GWM Wey 05 PHEV 2025 | D - Sredni | 215.000 € | 3.523 € | 2.82 |
| 27 | Nissan Ariya Electric 2025 | C - Kompakt | 221.900 € | 3.528 € | 2.82 |
| 28 | KGM Torres e-Motion 2025 | D - Sredni | 215.000 € | 3.535 € | 2.83 |
| 29 | Ford Mustang Mach-E SR RWD 2025 | D - Sredni | 220.000 € | 3.550 € | 2.84 |
| 30 | BMW X2 2025 | C - Kompakt | 205.000 € | 3.551 € | 2.84 |
Ranking generiert mit der TCO-v4.0-Engine und einer 976-Modelle-Datenbank. Vollständiger Rechner: /wizard