TCO ranking: Premium (over £45k)
Lowest cost of ownership among the new cars in the premium price band.
Ranking generated on 1 October 2026. TCO engine 6.0. Fuel prices from 1 October 2026: petrol (PB95) 8.19 PLN/l, diesel 9.14 PLN/l, LPG 3.22 PLN/l. Public charging (no home charger), operator prices from 23 September 2026: DC 2.31 PLN/kWh, AC 1.68 PLN/kWh.
The ranking covers new cars only. Used cars are not included.
| # | Model | Segment | Price | Monthly | Cost/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 LR RWD 2025 | D - Mid-size | £204,990 | £2,878 | 2.30 |
| 2 | Toyota bZ4X Touring 74.7 kWh 2026 | F - SUV | £214,900 | £2,975 | 2.38 |
| 3 | Tesla Model Y LR RWD 2025 | F - SUV | £219,990 | £3,009 | 2.41 |
| 4 | Tesla Model 3 LR AWD 2025 | D - Mid-size | £214,990 | £3,034 | 2.43 |
| 5 | Kia EV4 Fastback Long Range 81.4 kWh 2026 | C - Compact | £205,900 | £3,098 | 2.48 |
| 6 | Tesla Model Y LR AWD 2025 | F - SUV | £229,990 | £3,110 | 2.49 |
| 7 | Kia EV5 81.4 kWh 2026 | F - SUV | £200,990 | £3,118 | 2.49 |
| 8 | Kia EV5 2026 | F - SUV | £200,990 | £3,134 | 2.51 |
| 9 | Mazda 6e 80 kWh Long Range 2025 | D - Mid-size | £203,600 | £3,139 | 2.51 |
| 10 | DS 3 E-Tense 2025 | F - SUV | £201,400 | £3,140 | 2.51 |
| 11 | Mini John Cooper Works Electric 2026 | B - Small | £205,700 | £3,167 | 2.53 |
| 12 | Smart #5 Pro 2025 | F - SUV | £201,600 | £3,170 | 2.54 |
| 13 | Mazda CX-6e 2026 | F - SUV | £206,100 | £3,177 | 2.54 |
| 14 | Subaru Uncharted 77 kWh AWD 2026 | F - SUV | £208,000 | £3,179 | 2.54 |
| 15 | Kia EV4 Fastback 81.4 kWh 2026 | C - Compact | £212,900 | £3,180 | 2.54 |
| 16 | Lexus UX 300e 2025 | F - SUV | £229,900 | £3,182 | 2.55 |
| 17 | Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD 2025 | F - SUV | £214,900 | £3,204 | 2.56 |
| 18 | Skoda Elroq 85x AWD 2026 | F - SUV | £204,950 | £3,213 | 2.57 |
| 19 | Jeep Compass Electric 74 kWh 2026 | F - SUV | £206,200 | £3,224 | 2.58 |
| 20 | Subaru Solterra AWD 2025 | F - SUV | £216,357 | £3,229 | 2.58 |
| 21 | Skoda Elroq 85x 2026 | F - SUV | £204,950 | £3,237 | 2.59 |
| 22 | Kia EV6 LR 2025 | D - Mid-size | £209,900 | £3,255 | 2.60 |
| 23 | Smart #1 Pulse 2025 | F - SUV | £204,000 | £3,265 | 2.61 |
| 24 | Lexus NX 250 2025 | F - SUV | £209,900 | £3,266 | 2.61 |
| 25 | Honda Prelude e:HEV 2026 | D - Mid-size | £214,500 | £3,269 | 2.62 |
| 26 | Cupra Born 77 kWh 2025 | C - Compact | £200,400 | £3,283 | 2.63 |
| 27 | Ford Mustang Mach-E SR RWD 2025 | F - SUV | £209,250 | £3,292 | 2.63 |
| 28 | MGS6 EV Exclusive 77 kWh RWD 2026 | F - SUV | £203,900 | £3,292 | 2.63 |
| 29 | Hyundai Santa Fe Hybrid 2025 | F - SUV | £209,900 | £3,293 | 2.63 |
| 30 | Opel Mokka GSE 2026 | F - SUV | £202,500 | £3,294 | 2.63 |
Ranking calculated by the TCO engine against a database of 500+ models. Open the full calculator.
