TCO-Ranking: Budget (unter 35.000 €)
Die günstigsten Neuwagen mit starker Kostenbilanz unter 35.000 €.
Das Ranking umfasst Neu- und Gebrauchtwagen (Baujahr im Modellnamen; Badge "Gebraucht" für ältere Fahrzeuge). Preise spiegeln tatsächliche Marktwerte für das angegebene Modelljahr wider.
| # | Modell | Segment | Preis | Monatlich | Kosten/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart EQ fortwo 2020Gebraucht | A - Mini | 9.900 € | 867 € | 0.69 |
| 2 | VW e-up! 2020Gebraucht | A - Mini | 11.440 € | 868 € | 0.69 |
| 3 | Renault Zoe R110 2020Gebraucht | A - Mini | 11.253 € | 918 € | 0.73 |
| 4 | Fiat 500 1.2 2018Gebraucht | A - Mini | 8.190 € | 941 € | 0.75 |
| 5 | Kia Picanto 1.0 2018Gebraucht | A - Mini | 15.258 € | 970 € | 0.78 |
| 6 | Fiat 500e 2022Gebraucht | A - Mini | 20.790 € | 974 € | 0.78 |
| 7 | Honda Jazz 1.3 2018Gebraucht | B - Male | 10.920 € | 988 € | 0.79 |
| 8 | Mini Cooper SE 2021Gebraucht | B - Male | 19.440 € | 988 € | 0.79 |
| 9 | Renault Twingo Electric 2023Gebraucht | A - Mini | 20.460 € | 993 € | 0.79 |
| 10 | Hyundai Ioniq PHEV 2020Gebraucht | C - Kompakt | 22.504 € | 999 € | 0.80 |
| 11 | Peugeot 108 1.0 2023Gebraucht | A - Mini | 20.680 € | 1.004 € | 0.80 |
| 12 | Opel Corsa-e 2021Gebraucht | B - Male | 19.585 € | 1.004 € | 0.80 |
| 13 | Skoda Fabia III 1.0 TSI 2019Gebraucht | B - Male | 13.230 € | 1.009 € | 0.81 |
| 14 | Citroen C1 1.0 2023Gebraucht | A - Mini | 21.252 € | 1.013 € | 0.81 |
| 15 | Skoda Octavia III 1.6 TDI 2018Gebraucht | C - Kompakt | 9.408 € | 1.015 € | 0.81 |
| 16 | Opel Corsa E 1.2 2019Gebraucht | B - Male | 11.718 € | 1.030 € | 0.82 |
| 17 | GWM Ora 03 2023Gebraucht | B - Male | 23.800 € | 1.035 € | 0.83 |
| 18 | Hyundai i10 1.2 2019Gebraucht | A - Mini | 19.788 € | 1.038 € | 0.83 |
| 19 | VW Polo VI 1.0 TSI 2019Gebraucht | B - Male | 14.400 € | 1.041 € | 0.83 |
| 20 | Peugeot e-208 2021Gebraucht | B - Male | 21.573 € | 1.048 € | 0.84 |
| 21 | BYD Dolphin 2023Gebraucht | B - Male | 28.160 € | 1.052 € | 0.84 |
| 22 | Smart EQ fortwo 2023Gebraucht | A - Mini | 26.000 € | 1.059 € | 0.85 |
| 23 | Skoda Fabia III 1.0 LPG 2019Gebraucht | B - Male | 9.408 € | 1.072 € | 0.86 |
| 24 | Tesla Model 3 SR+ 2021Gebraucht | C - Kompakt | 28.215 € | 1.074 € | 0.86 |
| 25 | VW Golf VII 1.4 TSI 2017Gebraucht | C - Kompakt | 11.500 € | 1.081 € | 0.86 |
| 26 | Hyundai i20 1.2 2018Gebraucht | B - Male | 20.276 € | 1.097 € | 0.88 |
| 27 | Opel Corsa E 1.4 LPG 2018Gebraucht | B - Male | 7.421 € | 1.101 € | 0.88 |
| 28 | BMW 320d F30 2017Gebraucht | E - Wyzszy | 12.495 € | 1.108 € | 0.89 |
| 29 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Gebraucht | Van - Maly | 14.300 € | 1.119 € | 0.90 |
| 30 | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2019Gebraucht | Van - Maly | 11.638 € | 1.124 € | 0.90 |
Ranking generiert mit der TCO-v4.0-Engine und einer 976-Modelle-Datenbank. Vollständiger Rechner: /wizard