TCO ranking: Budget (under £30k)
The cheapest new cars with a strong TCO under £30k.
Ranking includes both new and used cars (year shown in model name; "Used" badge for older vehicles). Prices reflect actual market values for the listed model year.
| # | Model | Segment | Price | Monthly | Cost/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart EQ fortwo 2020Used | A - Mini | £9,900 | £867 | 0.69 |
| 2 | VW e-up! 2020Used | A - Mini | £11,440 | £868 | 0.69 |
| 3 | Renault Zoe R110 2020Used | A - Mini | £11,253 | £918 | 0.73 |
| 4 | Fiat 500 1.2 2018Used | A - Mini | £8,190 | £941 | 0.75 |
| 5 | Kia Picanto 1.0 2018Used | A - Mini | £15,258 | £970 | 0.78 |
| 6 | Fiat 500e 2022Used | A - Mini | £20,790 | £974 | 0.78 |
| 7 | Honda Jazz 1.3 2018Used | B - Male | £10,920 | £988 | 0.79 |
| 8 | Mini Cooper SE 2021Used | B - Male | £19,440 | £988 | 0.79 |
| 9 | Renault Twingo Electric 2023Used | A - Mini | £20,460 | £993 | 0.79 |
| 10 | Hyundai Ioniq PHEV 2020Used | C - Kompakt | £22,504 | £999 | 0.80 |
| 11 | Peugeot 108 1.0 2023Used | A - Mini | £20,680 | £1,004 | 0.80 |
| 12 | Opel Corsa-e 2021Used | B - Male | £19,585 | £1,004 | 0.80 |
| 13 | Skoda Fabia III 1.0 TSI 2019Used | B - Male | £13,230 | £1,009 | 0.81 |
| 14 | Citroen C1 1.0 2023Used | A - Mini | £21,252 | £1,013 | 0.81 |
| 15 | Skoda Octavia III 1.6 TDI 2018Used | C - Kompakt | £9,408 | £1,015 | 0.81 |
| 16 | Opel Corsa E 1.2 2019Used | B - Male | £11,718 | £1,030 | 0.82 |
| 17 | GWM Ora 03 2023Used | B - Male | £23,800 | £1,035 | 0.83 |
| 18 | Hyundai i10 1.2 2019Used | A - Mini | £19,788 | £1,038 | 0.83 |
| 19 | VW Polo VI 1.0 TSI 2019Used | B - Male | £14,400 | £1,041 | 0.83 |
| 20 | Peugeot e-208 2021Used | B - Male | £21,573 | £1,048 | 0.84 |
| 21 | BYD Dolphin 2023Used | B - Male | £28,160 | £1,052 | 0.84 |
| 22 | Smart EQ fortwo 2023Used | A - Mini | £26,000 | £1,059 | 0.85 |
| 23 | Skoda Fabia III 1.0 LPG 2019Used | B - Male | £9,408 | £1,072 | 0.86 |
| 24 | Tesla Model 3 SR+ 2021Used | C - Kompakt | £28,215 | £1,074 | 0.86 |
| 25 | VW Golf VII 1.4 TSI 2017Used | C - Kompakt | £11,500 | £1,081 | 0.86 |
| 26 | Hyundai i20 1.2 2018Used | B - Male | £20,276 | £1,097 | 0.88 |
| 27 | Opel Corsa E 1.4 LPG 2018Used | B - Male | £7,421 | £1,101 | 0.88 |
| 28 | BMW 320d F30 2017Used | E - Wyzszy | £12,495 | £1,108 | 0.89 |
| 29 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Used | Van - Maly | £14,300 | £1,119 | 0.90 |
| 30 | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2019Used | Van - Maly | £11,638 | £1,124 | 0.90 |
Ranking generated by the TCO v4.0 engine against a 976-model database. Full calculator: /wizard