TCO-Ranking: Elektrisch (BEV)
Elektroautos mit den niedrigsten Unterhaltskosten auf dem Markt 2026.
Das Ranking umfasst Neu- und Gebrauchtwagen (Baujahr im Modellnamen; Badge "Gebraucht" für ältere Fahrzeuge). Preise spiegeln tatsächliche Marktwerte für das angegebene Modelljahr wider.
| # | Modell | Segment | Preis | Monatlich | Kosten/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart EQ fortwo 2020Gebraucht | A - Mini | 9.900 € | 867 € | 0.69 |
| 2 | VW e-up! 2020Gebraucht | A - Mini | 11.440 € | 868 € | 0.69 |
| 3 | Renault Zoe R110 2020Gebraucht | A - Mini | 11.253 € | 918 € | 0.73 |
| 4 | Fiat 500e 2022Gebraucht | A - Mini | 20.790 € | 974 € | 0.78 |
| 5 | Mini Cooper SE 2021Gebraucht | B - Male | 19.440 € | 988 € | 0.79 |
| 6 | Renault Twingo Electric 2023Gebraucht | A - Mini | 20.460 € | 993 € | 0.79 |
| 7 | Opel Corsa-e 2021Gebraucht | B - Male | 19.585 € | 1.004 € | 0.80 |
| 8 | GWM Ora 03 2023Gebraucht | B - Male | 23.800 € | 1.035 € | 0.83 |
| 9 | Peugeot e-208 2021Gebraucht | B - Male | 21.573 € | 1.048 € | 0.84 |
| 10 | BYD Dolphin 2023Gebraucht | B - Male | 28.160 € | 1.052 € | 0.84 |
| 11 | Smart EQ fortwo 2023Gebraucht | A - Mini | 26.000 € | 1.059 € | 0.85 |
| 12 | Tesla Model 3 SR+ 2021Gebraucht | C - Kompakt | 28.215 € | 1.074 € | 0.86 |
| 13 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Gebraucht | Van - Maly | 14.300 € | 1.119 € | 0.90 |
| 14 | VW ID.4 Pure 2021Gebraucht | D - Sredni | 25.650 € | 1.127 € | 0.90 |
| 15 | MG ZS EV 51 kWh 2023Gebraucht | C - Kompakt | 28.160 € | 1.131 € | 0.91 |
| 16 | MG4 Electric 2023Gebraucht | C - Kompakt | 32.000 € | 1.135 € | 0.91 |
| 17 | VW ID.3 Pro 2022Gebraucht | C - Kompakt | 31.350 € | 1.136 € | 0.91 |
| 18 | Honda e 2022Gebraucht | A - Mini | 29.452 € | 1.146 € | 0.92 |
| 19 | Nissan Leaf 40 kWh 2020Gebraucht | C - Kompakt | 34.298 € | 1.160 € | 0.93 |
| 20 | MG4 Electric LR 2023Gebraucht | C - Kompakt | 34.000 € | 1.171 € | 0.94 |
| 21 | Peugeot e-2008 2023Gebraucht | B - Male | 35.720 € | 1.237 € | 0.99 |
| 22 | Peugeot e-Partner 2022Gebraucht | Van - Maly | 29.468 € | 1.242 € | 0.99 |
| 23 | BYD Atto 3 2023Gebraucht | C - Kompakt | 38.720 € | 1.269 € | 1.01 |
| 24 | Aixam Crossline E 2025 | A - Mini | 58.000 € | 1.273 € | 1.02 |
| 25 | Ligier IXO E 2025 | A - Mini | 58.000 € | 1.273 € | 1.02 |
| 26 | Hyundai Ioniq 5 SR 2022Gebraucht | D - Sredni | 41.613 € | 1.299 € | 1.04 |
| 27 | Tesla Model 3 LR 2022Gebraucht | E - Wyzszy | 48.592 € | 1.321 € | 1.06 |
| 28 | Hyundai Ioniq 5 58 kWh 2022Gebraucht | D - Sredni | 43.213 € | 1.330 € | 1.06 |
| 29 | Polestar 2 SR 2022Gebraucht | E - Wyzszy | 44.550 € | 1.344 € | 1.08 |
| 30 | Kia EV6 SR 2022Gebraucht | D - Sredni | 46.414 € | 1.349 € | 1.08 |
Ranking generiert mit der TCO-v4.0-Engine und einer 976-Modelle-Datenbank. Vollständiger Rechner: /wizard