TCO-Ranking: SUV / Crossover
SUVs mit den besten Gesamtkosten im Midsize-/MPV-Segment.
Das Ranking umfasst Neu- und Gebrauchtwagen (Baujahr im Modellnamen; Badge "Gebraucht" für ältere Fahrzeuge). Preise spiegeln tatsächliche Marktwerte für das angegebene Modelljahr wider.
| # | Modell | Segment | Preis | Monatlich | Kosten/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Gebraucht | Van - Maly | 14.300 € | 1.119 € | 0.90 |
| 2 | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2019Gebraucht | Van - Maly | 11.638 € | 1.124 € | 0.90 |
| 3 | VW ID.4 Pure 2021Gebraucht | D - Sredni | 25.650 € | 1.127 € | 0.90 |
| 4 | Mitsubishi Outlander PHEV 2020Gebraucht | D - Sredni | 27.549 € | 1.128 € | 0.90 |
| 5 | Renault Kangoo 1.5 dCi 2019Gebraucht | Van - Maly | 17.518 € | 1.190 € | 0.95 |
| 6 | Peugeot e-Partner 2022Gebraucht | Van - Maly | 29.468 € | 1.242 € | 0.99 |
| 7 | VW Caddy 2.0 TDI 2020Gebraucht | Van - Maly | 21.535 € | 1.260 € | 1.01 |
| 8 | Dacia Duster 1.5 dCi 2021Gebraucht | D - Sredni | 26.079 € | 1.266 € | 1.01 |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 SR 2022Gebraucht | D - Sredni | 41.613 € | 1.299 € | 1.04 |
| 10 | Hyundai Tucson 1.6 GDi LPG 2019Gebraucht | D - Sredni | 18.158 € | 1.308 € | 1.05 |
| 11 | Mitsubishi Outlander 2.0 LPG 2018Gebraucht | D - Sredni | 15.120 € | 1.327 € | 1.06 |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 58 kWh 2022Gebraucht | D - Sredni | 43.213 € | 1.330 € | 1.06 |
| 13 | Hyundai Tucson 1.6 GDi 2019Gebraucht | D - Sredni | 24.735 € | 1.344 € | 1.08 |
| 14 | Kia Niro 1.6 HEV 2020Gebraucht | D - Sredni | 48.415 € | 1.347 € | 1.08 |
| 15 | Ford Transit Custom 2.0 2019Gebraucht | Van - Duzy | 18.572 € | 1.349 € | 1.08 |
| 16 | Kia EV6 SR 2022Gebraucht | D - Sredni | 46.414 € | 1.349 € | 1.08 |
| 17 | Toyota RAV4 2.0 LPG 2018Gebraucht | D - Sredni | 19.992 € | 1.356 € | 1.08 |
| 18 | Toyota RAV4 2.0 2018Gebraucht | D - Sredni | 27.664 € | 1.371 € | 1.10 |
| 19 | VW ID.4 Pro 2022Gebraucht | D - Sredni | 46.200 € | 1.376 € | 1.10 |
| 20 | Skoda Enyaq 60 2023Gebraucht | D - Sredni | 49.000 € | 1.377 € | 1.10 |
| 21 | Toyota ProAce City 1.5 2021Gebraucht | Van - Maly | 35.409 € | 1.383 € | 1.11 |
| 22 | Ford Mustang Mach-E SR 2022Gebraucht | D - Sredni | 48.592 € | 1.387 € | 1.11 |
| 23 | Toyota ProAce 2.0 D-4D 2020Gebraucht | Van - Duzy | 27.820 € | 1.396 € | 1.12 |
| 24 | Mercedes Vito 114 CDI 2019Gebraucht | Van - Duzy | 23.598 € | 1.397 € | 1.12 |
| 25 | Kia Sportage 1.6 GDi LPG 2018Gebraucht | D - Sredni | 27.071 € | 1.431 € | 1.14 |
| 26 | Kia Sportage 1.6 GDi 2018Gebraucht | D - Sredni | 33.517 € | 1.454 € | 1.16 |
| 27 | VW Passat 1.5 TSI LPG 2019Gebraucht | D - Sredni | 36.885 € | 1.472 € | 1.18 |
| 28 | Tesla Model Y LR 2023Gebraucht | D - Sredni | 62.700 € | 1.515 € | 1.21 |
| 29 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2019Gebraucht | D - Sredni | 37.089 € | 1.516 € | 1.21 |
| 30 | VW Transporter T6.1 2.0 TDI 2020Gebraucht | Van - Duzy | 32.400 € | 1.521 € | 1.22 |
Ranking generiert mit der TCO-v4.0-Engine und einer 976-Modelle-Datenbank. Vollständiger Rechner: /wizard