TCO ranking: LPG
Factory-LPG cars - the cheapest fuel on the market.
Ranking includes both new and used cars (year shown in model name; "Used" badge for older vehicles). Prices reflect actual market values for the listed model year.
| # | Model | Segment | Price | Monthly | Cost/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Fabia III 1.0 LPG 2019Used | B - Male | £9,408 | £1,072 | 0.86 |
| 2 | Opel Corsa E 1.4 LPG 2018Used | B - Male | £7,421 | £1,101 | 0.88 |
| 3 | Skoda Octavia III 1.4 TSI LPG 2018Used | C - Kompakt | £10,290 | £1,136 | 0.91 |
| 4 | Opel Astra K 1.4 Turbo LPG 2018Used | C - Kompakt | £8,202 | £1,139 | 0.91 |
| 5 | VW Golf VII 1.4 TSI LPG 2017Used | C - Kompakt | £8,640 | £1,143 | 0.91 |
| 6 | Hyundai i20 1.2 LPG 2018Used | B - Male | £16,377 | £1,167 | 0.93 |
| 7 | Toyota Yaris 1.5 LPG 2019Used | B - Male | £22,821 | £1,205 | 0.96 |
| 8 | Mazda 3 2.0 LPG 2019Used | C - Kompakt | £12,729 | £1,212 | 0.97 |
| 9 | BMW 320i F30 LPG 2017Used | E - Wyzszy | £12,285 | £1,223 | 0.98 |
| 10 | Kia Ceed 1.4 LPG 2019Used | C - Kompakt | £23,140 | £1,264 | 1.01 |
| 11 | Hyundai i30 1.6 LPG 2018Used | C - Kompakt | £20,797 | £1,264 | 1.01 |
| 12 | Volvo S60 T3 LPG 2019Used | E - Wyzszy | £19,843 | £1,292 | 1.03 |
| 13 | Ford Focus 1.0 EcoBoost LPG 2019Used | C - Kompakt | £29,867 | £1,300 | 1.04 |
| 14 | Hyundai Tucson 1.6 GDi LPG 2019Used | D - Sredni | £18,158 | £1,308 | 1.05 |
| 15 | Toyota Corolla 1.6 LPG 2018Used | C - Kompakt | £25,142 | £1,319 | 1.06 |
| 16 | Mitsubishi Outlander 2.0 LPG 2018Used | D - Sredni | £15,120 | £1,327 | 1.06 |
| 17 | Toyota Corolla 1.8 LPG 2019Used | C - Kompakt | £28,734 | £1,336 | 1.07 |
| 18 | Toyota RAV4 2.0 LPG 2018Used | D - Sredni | £19,992 | £1,356 | 1.08 |
| 19 | Kia Sportage 1.6 GDi LPG 2018Used | D - Sredni | £27,071 | £1,431 | 1.14 |
| 20 | VW Passat 1.5 TSI LPG 2019Used | D - Sredni | £36,885 | £1,472 | 1.18 |
| 21 | Audi A4 2.0 TFSI LPG 2018Used | E - Wyzszy | £35,840 | £1,525 | 1.22 |
| 22 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost LPG 2019Used | D - Sredni | £36,938 | £1,535 | 1.23 |
| 23 | Skoda Kodiaq 1.5 TSI LPG 2020Used | D - Sredni | £45,152 | £1,603 | 1.28 |
| 24 | Honda Civic 1.5 VTEC LPG 2018Used | C - Kompakt | £57,771 | £1,650 | 1.32 |
| 25 | Fiat Panda 1.0 Hybrid LPG 2025 | A - Mini | £68,000 | £1,864 | 1.49 |
| 26 | Dacia Sandero 1.0 TCe LPG 2025 | B - Male | £62,900 | £1,868 | 1.49 |
| 27 | Renault Clio 1.0 TCe LPG 2025 | B - Male | £74,600 | £2,033 | 1.63 |
| 28 | Skoda Fabia 1.0 TSI LPG 2025 | B - Male | £75,000 | £2,043 | 1.63 |
| 29 | Seat Ibiza 1.0 TSI LPG 2025 | B - Male | £78,000 | £2,124 | 1.70 |
| 30 | Dacia Jogger 1.0 TCe LPG 2025 | C - Kompakt | £79,900 | £2,140 | 1.71 |
Ranking generated by the TCO v4.0 engine against a 976-model database. Full calculator: /wizard