TCO ranking: Hybrids (HEV)
Classic hybrids with the best TCO - Toyota, Honda, Lexus.
Ranking includes both new and used cars (year shown in model name; "Used" badge for older vehicles). Prices reflect actual market values for the listed model year.
| # | Model | Segment | Price | Monthly | Cost/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus IS 300h 2019Used | E - Wyzszy | £34,496 | £1,194 | 0.96 |
| 2 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2020Used | B - Male | £41,398 | £1,224 | 0.98 |
| 3 | Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2019Used | C - Kompakt | £43,151 | £1,298 | 1.04 |
| 4 | Kia Niro 1.6 HEV 2020Used | D - Sredni | £48,415 | £1,347 | 1.08 |
| 5 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2022Used | B - Male | £55,944 | £1,367 | 1.09 |
| 6 | Honda Jazz 1.5 e:HEV 2021Used | B - Male | £58,875 | £1,402 | 1.12 |
| 7 | Toyota C-HR 1.8 Hybrid 2020Used | C - Kompakt | £57,974 | £1,465 | 1.17 |
| 8 | Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2022Used | C - Kompakt | £67,424 | £1,524 | 1.22 |
| 9 | Fiat 500 Hybrid 2025 | A - Mini | £61,000 | £1,549 | 1.24 |
| 10 | Fiat Panda Hybrid 2025 | A - Mini | £65,900 | £1,603 | 1.28 |
| 11 | Honda Civic 2.0 e:HEV 2022Used | C - Kompakt | £88,042 | £1,755 | 1.40 |
| 12 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2020Used | D - Sredni | £78,280 | £1,768 | 1.41 |
| 13 | Hyundai Tucson 1.6 HEV 2022Used | D - Sredni | £78,521 | £1,769 | 1.42 |
| 14 | Fiat Grande Panda Hybrid 2025 | A - Mini | £80,800 | £1,808 | 1.45 |
| 15 | Suzuki Swift 1.2 Hybrid 2025 | B - Male | £82,100 | £1,814 | 1.45 |
| 16 | Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 2025 | A - Mini | £84,000 | £1,825 | 1.46 |
| 17 | MG3 Hybrid+ 2025 | B - Male | £85,000 | £1,851 | 1.48 |
| 18 | Mazda 2 Hybrid 2025 | B - Male | £101,900 | £1,987 | 1.59 |
| 19 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2025 | B - Male | £99,900 | £1,987 | 1.59 |
| 20 | Renault Clio 1.6 E-Tech 2025 | B - Male | £99,600 | £1,993 | 1.59 |
| 21 | Opel Corsa Hybrid 2025 | B - Male | £98,400 | £2,000 | 1.60 |
| 22 | Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 2025 | A - Mini | £99,600 | £2,001 | 1.60 |
| 23 | Peugeot 208 Hybrid 2025 | C - Kompakt | £100,000 | £2,018 | 1.61 |
| 24 | Dacia Jogger Hybrid 140 2025 | C - Kompakt | £98,000 | £2,032 | 1.63 |
| 25 | Suzuki Vitara 1.5 Hybrid 2025 | C - Kompakt | £97,900 | £2,040 | 1.63 |
| 26 | Dacia Bigster 1.2 TCe Hybrid 2025 | D - Sredni | £105,000 | £2,131 | 1.70 |
| 27 | Fiat 600 Hybrid 2025 | C - Kompakt | £108,000 | £2,153 | 1.72 |
| 28 | Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 2025 | B - Male | £107,300 | £2,189 | 1.75 |
| 29 | Suzuki S-Cross Hybrid 2025 | C - Kompakt | £113,900 | £2,228 | 1.78 |
| 30 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 2025 | C - Kompakt | £115,000 | £2,242 | 1.79 |
Ranking generated by the TCO v4.0 engine against a 976-model database. Full calculator: /wizard